1600 M
| Pos. | Nr | Nom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 18002 | CAMBRON Tommy | 06:42 |
| 2 | 18004 | DEBATTY Hugo | 06:45 |
| 3 | 18078 | … | 06:50 |
| 4 | 18030 | PAPE Niels | 06:55 |
| 5 | 18009 | DONCKERS Thomas | 07:03 |
| 6 | 18077 | … | 07:04 |
| 7 | 18083 | … | 07:07 |
| 8 | 18005 | DEHOUX Théo | 07:09 |
| 9 | 18091 | … | 07:17 |
| 10 | 18043 | VANTHOURNHOUT Matthias | 07:24 |
| 11 | 18088 | … | 07:29 |
| 12 | 18080 | … | 07:33 |
| 13 | 18034 | PRIGENT Hugo | 07:37 |
| 14 | 18033 | PRIGENT Amaury | 07:39 |
| 15 | 18103 | … | 07:51 |
| 16 | 18056 | … | 07:54 |
| 17 | 18038 | SNIJCKERS Violette | 07:55 |
| 18 | 18101 | … | 08:01 |
| 19 | 18035 | ROGERS Robin | 08:12 |
| 20 | 18109 | … | 08:15 |
| 21 | 18007 | DEWAELE Louis | 08:28 |
| 22 | 18099 | … | 08:29 |
| 23 | 18111 | … | 08:32 |
| 24 | 18041 | THOMAS Romain | 08:36 |
| 25 | 18108 | … | 08:42 |
| 26 | 18023 | KRZANIK Julien | 08:48 |
| 27 | 18024 | KRZANIK Raphael | 08:51 |
| 28 | 18100 | … | 08:53 |
| 29 | 18075 | … | 08:56 |
| 30 | 18017 | GUERY Pablo | 08:58 |
| 31 | 18106 | … | 09:04 |
| 32 | 18105 | … | 09:12 |
| 33 | 18001 | BOGAERT Pauline | 09:13 |
| 34 | 18037 | RONCHAIN Alexis | 09:15 |
| 35 | 18006 | DELPIERRE Marius | 09:18 |
| 36 | 18054 | … | 09:19 |
| 37 | 18089 | … | 09:22 |
| 38 | 18026 | LINARD Gaston | 09:26 |
| 39 | 18020 | JAUMOTTE Alexia | 09:28 |
| 40 | 18112 | … | 09:32 |
| 41 | 18012 | FEYE Sophie | 09:34 |
| 42 | 18021 | JONCKHEERE Camille | 09:39 |
| 43 | 18022 | JONCKHEERE Louise | 09:42 |
| 44 | 18082 | … | 09:48 |
| 45 | 18008 | DIRCKX Quentin | 09:55 |
| 46 | 18094 | … | 09:59 |
| 47 | 18073 | … | 10:04 |
| 48 | 18095 | … | 10:06 |
| 49 | 18011 | FEDERINOV Coline | 10:09 |
| 50 | 18102 | … | 10:19 |
| 51 | 18076 | … | 10:23 |
| 52 | 18025 | LEFEBURE Leonie | 10:24 |
| 53 | 18097 | … | 10:29 |
| 54 | 18093 | … | 10:33 |
| 55 | 18055 | … | 10:36 |
| 56 | 18003 | COLSON Eléa | 10:38 |
| 57 | 18090 | … | 10:38 |
| 58 | 18057 | … | 10:42 |
| 59 | 18107 | … | 10:43 |
| 60 | 18013 | FLORIZOONE Chloe | 10:47 |
| 61 | 18051 | … | 10:48 |
| 62 | 18104 | … | 10:50 |
| 63 | 18018 | HANNEQUART Emma | 10:53 |
| 64 | 18086 | … | 10:55 |
| 65 | 18014 | FLORIZOONE Margaux | 10:57 |
| 66 | 18031 | PASTEELS Théo | 10:58 |
| 67 | 18087 | … | 10:58 |
| 68 | 18015 | GILMONT Maïlys | 11:01 |
| 69 | 18115 | … | 11:08 |
| 70 | 18084 | … | 11:10 |
| 71 | 18027 | NOËL Camille | 11:14 |
| 72 | 18028 | NOËL Hugo | 11:16 |
| 73 | 18042 | THUNGEN Margaux | 11:21 |
| 74 | 18032 | PIREAUX Noelie | 11:24 |
| 75 | 18096 | … | 11:28 |
| 76 | 18019 | ISERENTANT Lou | 11:29 |
| 77 | 18036 | ROLAND Alice | 11:30 |
| 78 | 18110 | … | 11:40 |
| 79 | 18098 | … | 11:43 |
| 80 | 18092 | … | 11:50 |
| 81 | 18085 | … | 11:52 |
| 82 | 18010 | ENGLEBERT Charlie | 11:55 |
| 83 | 18029 | OLMECHETTE Victoire | 12:00 |
| 84 | 18016 | GODARD Maria | 12:01 |
| 85 | 18081 | … | 12:50 |
