| La Classique (12KM) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Femme | Nom | Prénom | Chrono | Dossard |
| 1 | BOGAERT | Anne-Sophie | 00:59:06 | 105 |
| 2 | CHABEAU | Vinciane | 01:02:54 | 112 |
| 3 | HUART | LAURENCE | 01:03:20 | 385 |
| 4 | COLLA | Karine | 01:03:49 | 614 |
| 5 | EVERARTS | Ingrid | 01:05:19 | 383 |
| 6 | DE WAELE | Zabü | 01:05:30 | 123 |
| 7 | MATTEZ | Geneviève | 01:06:49 | 342 |
| 8 | LIEGEOIS | Nathalie | 01:08:17 | 168 |
| 9 | DE CRAECKER | Céline | 01:08:31 | 406 |
| 10 | ORBAN | Patricia | 01:08:52 | 280 |
| 11 | JESPERS | Sabine | 01:08:56 | 548 |
| 12 | ORBAN | Françoise | 01:09:06 | 400 |
| 13 | LENAIN | Julie | 01:09:32 | 350 |
| 14 | LOVENS | Laetitia | 01:09:52 | 543 |
| 15 | VAN DERTON | Anne-Claire | 01:11:34 | 364 |
| 16 | LIENARD | Caroline | 01:11:39 | 489 |
| 17 | COUMPOURAS | Géraldine | 01:11:55 | 564 |
| 18 | DELAUNOY | anne michele | 01:12:24 | 151 |
| 19 | BRUX | Sooshi | 01:12:52 | 686 |
| 20 | TESSE | Anne-Sophie | 01:12:54 | 519 |
| 21 | THIRION | Florence | 01:12:59 | 382 |
| 22 | GASPARI | Virginie | 01:13:37 | 263 |
| 23 | DUPONT | Magali | 01:13:38 | 139 |
| 24 | VAN DER LINDEN | Vanessa | 01:13:52 | 231 |
| 25 | HEGER | Marie | 01:14:00 | 384 |
| 26 | BILEM | Nathalie | 01:14:15 | 320 |
| 27 | FRANCOTTE | Marie | 01:15:48 | 122 |
| 28 | VAN DEN REST | Astrid | 01:16:10 | 173 |
| 29 | LEMAL | benedicte | 01:16:14 | 272 |
| 30 | DELTOUR | Jade | 01:16:36 | 376 |
| 31 | RUYSSEN | Charlotte | 01:16:39 | 334 |
| 32 | DULLAERT | Isabelle | 01:16:41 | 158 |
| 33 | SANDRON | Sophie | 01:16:45 | 367 |
| 34 | MERSCH | Lola | 01:17:06 | 357 |
| 35 | SALLETS | Marie-France | 01:17:13 | 368 |
| 36 | HARDY | Isabelle | 01:17:22 | 473 |
| 37 | VAN HOEF | Laure | 01:17:37 | 464 |
| 38 | CORBUSIER | Michele | 01:17:44 | 360 |
| 39 | LIESSE | Jacqueline | 01:17:45 | 361 |
| 40 | WUYTS | Aurore | 01:18:34 | 398 |
| 41 | NIEMIROWSKI | Liza | 01:18:36 | 521 |
| 42 | SAUVEGARDE | AnnePascale | 01:19:09 | 344 |
| 43 | FULLER | Anna | 01:19:24 | 656 |
| 44 | DELFOSSE | charlotte | 01:19:26 | 155 |
| 45 | MOMMAERT | Nathalie | 01:19:33 | 684 |
| 46 | GECE | Véronique | 01:19:45 | 277 |
| 47 | PIERRET | Sophie | 01:20:29 | 258 |
| 48 | VAN VYVE | Amelie | 01:20:31 | 362 |
| 49 | VAN DER CUYLEN | Nadia | 01:20:48 | 370 |
| 50 | DELISSE | Adeline | 01:20:54 | 528 |
| 51 | DELAUNOIT | Sarah | 01:20:55 | 527 |
| 52 | LEGRAND | Caroline | 01:21:11 | 669 |
| 53 | PAULUS | Nancy | 01:21:13 | 293 |
| 54 | IACOVELLI | Marjorie | 01:21:16 | 267 |
| 55 | DE RIJCKE | Mélanie | 01:21:17 | 115 |
| 56 | GUILLOSSIN | Odile | 01:21:44 | 395 |
| 57 | MICHIELS | Valérie | 01:22:05 | 174 |
| 58 | LEFEBVRE | Caroline | 01:22:08 | 162 |
| 59 | DARDENNE | Carole | 01:22:18 | 568 |
| 60 | HANSQUINE | Muriel | 01:22:38 | 493 |
| 61 | JUNGLEE | Qula | 01:22:45 | 633 |
| 62 | NAVEZ | Anne-Françoise | 01:23:26 | 799 |
| 63 | BOULANGER | Bernadette | 01:24:02 | 294 |
| 64 | GOBLET | Chantal | 01:24:46 | 292 |
| 65 | EVRARD | Vinciane | 01:25:00 | 129 |
| 66 | ZACCARRIA | Linda | 01:25:04 | 639 |
| 67 | ROUSSEAU | Réjane | 01:25:23 | 375 |
| 68 | STEYAERT | Charlotte | 01:26:20 | 335 |
| 69 | RIBEIRO | Sandra | 01:26:22 | 795 |
| 70 | WERRES | Fabienne | 01:27:19 | 345 |
| 71 | DE CALUWE | Nathalie | 01:27:25 | 313 |
| 72 | JADOT | Marie | 01:27:42 | 538 |
| 73 | DEVOS | Mary | 01:27:58 | 565 |
| 74 | COURTOIS | Dominique | 01:28:42 | 445 |
| 75 | DIAZ | Elia | 01:29:16 | 315 |
| 76 | WAYNTRAUB | Justine | 01:29:46 | 338 |
| 77 | SCHERPEREEL | florence | 01:30:16 | 275 |
| 78 | DETHY | Marie-Paule | 01:30:48 | 540 |
| 79 | LINE | Tournay | 01:30:58 | 227 |
| 80 | BOUGNET | Aude | 01:31:24 | 297 |
| 81 | ROMANINI | Anne-Laurence | 01:31:45 | 627 |
| 82 | BOUCQUEY | Aurore | 01:31:55 | 296 |
| 83 | HANCHARD | colette | 01:34:21 | 336 |
| Homme | Nom | Prénom | Chrono | Dossard |
| 1 | PELTIER | Matthieu | 00:46:48 | 588 |
| 2 | RESMINI | Frederico | 00:47:06 | 555 |
| 3 | NASLAIN | Damien | 00:48:04 | 285 |
| 4 | SAPIEHA | Nicolas | 00:48:40 | 317 |
| 5 | SPIES | Benoit | 00:49:07 | 397 |
| 6 | PASCAL | sartiaux | 00:49:29 | 254 |
| 7 | FUMIERE | Maxence | 00:50:05 | 459 |
| 8 | DETRY | Nicky | 00:50:15 | 552 |
| 9 | WARNON | Bernard | 00:50:35 | 243 |
| 10 | LAINE | dany | 00:51:07 | 341 |
| 11 | MEESSEN | Gauthier | 00:51:29 | 800 |
| 12 | HERDLICKA | Robert | 00:51:34 | 600 |
| 13 | CASTANHEIRA | Sergio | 00:51:39 | 110 |
| 14 | RUELLE | Jean | 00:52:46 | 609 |
| 15 | SENANEUCH | Remi | 00:52:54 | 573 |
| 16 | THIRY | Samuel | 00:53:27 | 245 |
| 17 | DE COUVILLE | Matthieu | 00:53:29 | 135 |
| 18 | ANDRE | Gérard | 00:53:48 | 507 |
| 19 | MATHOT | xavier | 00:53:52 | 276 |
| 20 | BOGAERT | Jean-Charles | 00:53:58 | 692 |
| 21 | BOVERIE | Jonathan | 00:54:03 | 460 |
| 22 | HUGÉ | Thibaut | 00:54:05 | 603 |
| 23 | ROSIER | Amaury | 00:54:44 | 248 |
| 24 | OTTAVIANI | Ivan | 00:54:59 | 520 |
| 25 | BIKA | Patrick | 00:55:14 | 103 |
| 26 | BASTIEN | Guillaume | 00:55:16 | 456 |
| 27 | HOUDMONT | Basil | 00:55:20 | 356 |
| 28 | ANCKAERT | Geoffrey | 00:55:27 | 149 |
| 29 | STORM | Jean-Paul | 00:55:36 | 429 |
| 30 | DESMET | Claude | 00:55:39 | 569 |
| 31 | LIBERT | Daniel | 00:56:41 | 466 |
| 32 | VINCART | Frédéric | 00:56:52 | 237 |
| 33 | HUPÉ | Jérôme | 00:56:53 | 268 |
| 34 | DEL FORNO | David | 00:57:03 | 148 |
| 35 | MARQUEZ | Christophe | 00:57:12 | 242 |
| 36 | DE BACKER | Guy | 00:57:40 | 166 |
| 37 | KERVYN | Thibault | 00:58:04 | 249 |
| 38 | LETELLIER | Jean-Luc | 00:58:14 | 322 |
| 39 | HOUDMONT | Arnaud | 00:58:28 | 343 |
| 40 | HUYSE | Benjamin | 00:58:32 | 299 |
| 41 | O’NEIL | Shane | 00:58:35 | 196 |
| 42 | DE WULF | Luc | 00:58:48 | 510 |
| 43 | GASPARI | Alexandre | 00:58:55 | 529 |
| 44 | LOOZE | Quentin | 00:58:56 | 310 |
| 45 | VANWYNSBERGHE | Bernard | 00:59:15 | 273 |
| 46 | TAYMANS | Didier | 00:59:16 | 533 |
| 47 | WALLENS | Kevin | 00:59:19 | 388 |
| 48 | SIMONET | Patrick | 00:59:29 | 518 |
| 49 | BACCAERT | Nicolas | 00:59:47 | 672 |
| 50 | COLSON | Bruno | 00:59:58 | 154 |
| 51 | GUIOT | olivier | 01:00:11 | 688 |
| 52 | LEMAJEUR | Nicolas | 01:00:32 | 679 |
| 53 | MANSET | Marc | 01:00:34 | 260 |
| 54 | JOOS | Amaury | 01:00:38 | 301 |
| 55 | DEBRULLE | Didier | 01:00:44 | 554 |
| 56 | LOYEZ | Mathieu | 01:01:02 | 369 |
| 57 | VYGEN | Jimmy | 01:01:08 | 312 |
| 58 | MEURISSE | Guillaume | 01:01:13 | 796 |
| 59 | GEORGES | Martin | 01:01:15 | 339 |
| 60 | ANNOYE | Fabrice | 01:01:16 | 660 |
| 61 | FISCHWEILER | Jonathan | 01:01:18 | 150 |
| 62 | SCANDELLA | Denis | 01:01:20 | 547 |
| 63 | DHAUSSY | Fabian | 01:01:37 | 118 |
| 64 | MEURET | Etienne | 01:01:43 | 425 |
| 65 | LEPLAE | Charles | 01:01:53 | 697 |
| 66 | DE BRABANDERE | Stephan | 01:01:55 | 373 |
| 67 | KASS | Charel | 01:01:57 | 613 |
| 68 | BALLEZ | Jean-Sébastien | 01:01:58 | 379 |
| 69 | GIGOT | Raphaël | 01:02:01 | 793 |
| 70 | COUNET | Bertrand | 01:02:02 | 157 |
| 71 | CARTE | Gaylord | 01:02:04 | 109 |
| 72 | HERINCKX | Raphaël | 01:02:08 | 198 |
| 73 | PARENT | QUENTIN | 01:02:19 | 387 |
| 74 | BISCOS | David | 01:02:20 | 791 |
| 75 | MATHELART | Pierre | 01:02:30 | 287 |
| 76 | SPRUMONT | Jonathan | 01:02:34 | 274 |
| 77 | VERCRUYCE | flory | 01:02:50 | 235 |
| 78 | LEROY | Michaël | 01:02:53 | 264 |
| 79 | CHARLIER | Raphaël | 01:02:57 | 416 |
| 80 | VAN BELLE | Alexandre | 01:02:58 | 390 |
| 81 | LIENARD | Jean-Marc | 01:03:24 | 610 |
| 82 | HOVERTIN | Xavier | 01:03:28 | 352 |
| 83 | VERBEEREN | Philip | 01:03:32 | 442 |
| 84 | JOSSE | Etienne | 01:03:37 | 269 |
| 85 | COURTOIS | Antoine | 01:03:56 | 444 |
| 86 | HEBRANT | Alexandre | 01:03:58 | 797 |
| 87 | HOTAT | Michel | 01:04:01 | 590 |
| 88 | LIBERT | Maxime | 01:04:08 | 465 |
| 89 | RENAUD | Thierry | 01:04:53 | 526 |
| 90 | GUERY | Alan | 01:04:57 | 17 |
| 91 | FORTHOMME | Maxime | 01:04:58 | 145 |
| 92 | LAMBERT | Olivier | 01:05:08 | 283 |
| 93 | PIERRET | Christophe | 01:05:11 | 257 |
| 94 | ESSAIN | Nicolas | 01:05:14 | 164 |
| 95 | AGUILERA | Paco | 01:05:17 | 534 |
| 96 | DECROCK | Paul | 01:05:44 | 153 |
| 97 | WEYTEN | Olivier | 01:06:09 | 365 |
| 98 | PECHER | Jean-Guy | 01:06:25 | 371 |
| 99 | MAILLEUX | Arnaud | 01:06:40 | 463 |
| 100 | ROUSSEAU | Sébastien | 01:07:02 | 302 |
| 101 | LIVEMONT | Emmanuel | 01:07:38 | 353 |
| 102 | QUERTAINMONT | Philippe | 01:07:50 | 295 |
| 103 | TIELEMANS | Philippe | 01:07:54 | 536 |
| 104 | HERINCKX | Simon | 01:08:04 | 197 |
| 105 | TWAHIRWA | Michael | 01:08:10 | 337 |
| 106 | DAVISTER | Antoine | 01:08:40 | 144 |
| 107 | VIRNINO | Claudio | 01:08:50 | 163 |
| 108 | DEWIGNE | Bernard | 01:09:04 | 433 |
| 109 | BACHTSEVANOS | Constantin | 01:09:08 | 100 |
| 110 | OLIVIER | Michael | 01:09:24 | 794 |
| 111 | BIRON | Marcel | 01:09:26 | 380 |
| 112 | CORDY | Maxime | 01:09:29 | 593 |
| 113 | CANTINAUX | Paul-Etienne | 01:09:47 | 108 |
| 114 | MAISON | Olivier | 01:09:58 | 374 |
| 115 | STAINIER | Vincent | 01:10:05 | 314 |
| 116 | ERCOLANI | alain | 01:10:10 | 147 |
| 117 | CONSTANT | Michel | 01:10:15 | 556 |
| 118 | VAN KERM | Olivier | 01:10:31 | 303 |
| 119 | KODECK | Nicolas | 01:10:33 | 304 |
| 120 | CLAESSENS | Romain | 01:10:37 | 132 |
| 121 | CHENOT | Pascal | 01:10:47 | 525 |
| 122 | DEBANDE | Didier | 01:11:01 | 450 |
| 123 | VAN RUYSEVELT | Nicolas | 01:11:45 | 544 |
| 124 | TURINE | Igor | 01:12:01 | 291 |
| 125 | VAN DE WYER | Henri | 01:12:04 | 386 |
| 126 | POUCET | Olivier | 01:12:26 | 640 |
| 127 | LEVPUSCEK | LUC | 01:12:28 | 677 |
| 128 | GURNE | David | 01:12:30 | 125 |
| 129 | COLLIGNON | Thibauld | 01:12:32 | 128 |
| 130 | VAN ESPEN | Laurent | 01:12:35 | 161 |
| 131 | THURION | thierry | 01:12:39 | 286 |
| 132 | WILMOTTE | François | 01:13:15 | 347 |
| 133 | SCHARPE | Charles | 01:13:30 | 546 |
| 134 | POLET | Gauthier | 01:13:34 | 246 |
| 135 | HENDRICKX | Pierre | 01:13:54 | 333 |
| 136 | MACHADO | ANTONIO | 01:14:12 | 18 |
| 137 | HANSET | Thierry | 01:14:14 | 407 |
| 138 | GOFFART | Dimitri | 01:14:26 | 399 |
| 139 | RAGE | Frédéric | 01:14:38 | 537 |
| 140 | GILSON | Romain | 01:14:55 | 363 |
| 141 | FLAHAUT | Benoît | 01:15:08 | 159 |
| 142 | RAYMOND | Olivier | 01:15:26 | 318 |
| 143 | POLET | guirec | 01:15:40 | 250 |
| 144 | MELARD | Jean-Luc | 01:16:07 | 289 |
| 145 | GODARD | Eric | 01:16:50 | 240 |
| 146 | RUIJS | bernard | 01:16:52 | 391 |
| 147 | SACHA | Wolteche | 01:17:08 | 332 |
| 148 | MAUBILLE | Benoît | 01:17:24 | 472 |
| 149 | MUSETTE | Brieu | 01:18:10 | 172 |
| 150 | BOREUX | Baudouin | 01:18:15 | 403 |
| 151 | MOENS | Cédric | 01:18:41 | 366 |
| 152 | MARTIN | Olivier | 01:19:14 | 449 |
| 153 | DEVUYST | François-Xavier | 01:19:17 | 160 |
| 154 | WAUCAMPT | regggie | 01:19:20 | 256 |
| 155 | ATTIA | Samy | 01:19:22 | 654 |
| 156 | LIZEN | Etienne | 01:19:47 | 278 |
| 157 | DETRY | Michael | 01:19:54 | 156 |
| 158 | BIRON | Marcel | 01:20:06 | 380 |
| 159 | WILMOTTE | Max | 01:20:07 | 346 |
| 160 | MARCHAL | Yves | 01:20:50 | 355 |
| 161 | MANZANERA | Marie | 01:22:10 | 348 |
| 162 | BEAUQUENNE | Daniel | 01:22:15 | 323 |
| 163 | FLANDRE | PIERRE | 01:22:20 | 140 |
| 164 | DELHAGE | Jean Pierre | 01:22:22 | 152 |
| 165 | COPPE | Stéphane | 01:22:40 | 494 |
| 166 | LOOZE | Robin | 01:23:03 | 308 |
| 167 | MARCHAL | Jean-Pierre | 01:23:18 | 329 |
| 168 | STARCK | Ekkehard | 01:23:28 | 270 |
| 169 | MOMMER | Philippe | 01:23:30 | 331 |
| 170 | SAINTAMAND | Benoît | 01:24:27 | 408 |
| 171 | DESPOUTIN | Antoine | 01:24:39 | 461 |
| 172 | LOOZE | Loic | 01:24:57 | 309 |
| 173 | LEEMANS | Didier | 01:27:31 | 321 |
| 174 | NOEL | Bertrand | 01:30:46 | 792 |
| 175 | DURANT | Michel | 01:31:28 | 305 |
| 176 | BOUGNET | Aude | 01:31:33 | 297 |
| 177 | LANNOY | Wolfgang | 01:32:25 | 330 |
| 178 | MENGAL | Marc | 01:35:29 | 698 |
N’hésitez pas à nous signaler les erreurs ou les oublis que vous constatez dans ce classement.
