Classement 2014 – La Découverte (6,9 Km)

La Découverte (6,9KM)
Femme Nom Prénom Chrono Dossard
1 TULPINCK Gisele 00:37:24 271
2 BAISE Charlotte 00:39:43 377
3 THEYS Sophie 00:40:19 199
4 MATIC Zoé 00:40:25 234
5 MARISSIAUX Benedicte 00:41:46 457
6 MAILLEUX Maylis 00:43:18 462
7 TAELMAN Muriel 00:43:22 572
8 GUSTIN Diane 00:43:26 349
9 DAMME Christine 00:43:50 138
10 DENOLF Sophie 00:44:33 136
11 FUMIERE Aurore 00:44:41 458
12 POOT BAUDIER Valérie 00:45:17 394
13 ROOSEN Sophie 00:45:23 169
14 MANDERLIER Nori 00:45:47 282
15 GOSSUIN Sandrine 00:45:50 378
16 MATIC Jeanne 00:46:09 232
17 CAMBRON Geneviève 00:46:30 440
18 MELIS Anne-sophie 00:46:32 284
19 BURLET Stéphanie 00:46:39 107
20 FLANDRE FLORE 00:46:43 141
21 SOPHIE Vets 00:46:45 228
22 GILLEROT Gaelle 00:46:47 436
23 BULINCKX Alexina 00:46:57 358
24 DEBRY Béatrice 00:46:58 359
25 VAN LAETHEM Marie 00:46:59 541
26 DUPONT Sandra 00:47:27 575
27 LELOUP Anne-Sophie 00:47:30 501
28 REZETTE Michele 00:47:42 306
29 CAMBRON Geneviève 00:47:44 440
30 FERGLOUTE Catherine 00:47:51 142
31 COLLARD Vanessa 00:47:53 557
32 WARMER Anne-Michèle 00:48:08 594
33 FLOOR Anne 00:48:11 219
34 NOEL Julie 00:48:37 604
35 MARCHISELLO sophie 00:50:03 696
36 THIRY Camille 00:50:12 244
37 FREMY Géraldine 00:50:18 121
38 BOSCH Delphine 00:50:38 328
39 KUMPS Camille 00:51:00 316
40 COLLETTE Barbara 00:51:24 319
41 BARRAS Tiphaine 00:51:41 101
42 DEGUENT Coralie 00:52:08 146
43 CASTERMANS Geneviève 00:52:11 111
44 RUELLE Gaelle 00:52:13 606
45 SCHADECK Carine 00:52:15 290
46 MATHEN sandrine 00:52:41 389
47 VILLERS Nathalie 00:52:44 700
48 DARDENNE Sophie 00:53:41 455
49 DANGREAUX Nathalie 00:54:00 426
50 MEYERS Anne-Françoise 00:55:18 247
51 SQUELART Anne-Marie 00:55:34 619
52 SQUÉLART Marie-Françoise 00:55:42 618
53 MERTENS Céline 00:58:29 514
54 KAISIN Virginie 01:00:06 467
55 RUIJS Estelle 01:00:14 392
56 SCHADECK Carine 01:03:22 290
57 DEMORTIER Amélie 01:05:05 545
58 FIEVET Isabelle 01:05:52 124
Homme Nom Prénom Chrono Dossard
1 FIEVEZ Pierre 00:29:21 515
2 FABIAN Villers 00:30:13 626
3 HOUSSIÈRE Pierre 00:31:48 657
4 DUBOIS Thibaut 00:32:07 559
5 LEFEBURE Baptiste 00:32:37 300
6 LOPEZ Bryan 00:32:52 236
7 RIESEN gaston 00:33:28 238
8 DE BACKER Aymeric 00:34:26 167
9 MATIC Adelin 00:34:41 233
10 PION Geoffrey 00:36:02 535
11 PAQUET Eric 00:36:03 625
12 DUBOIS Benjamin 00:36:21 561
13 LAMBERT Elian 00:37:02 165
14 VANDENHEEDE Thomas 00:37:35 598
15 RENARD Maxime 00:38:09 428
16 RUELLE Martin 00:38:55 605
17 DELREE Maxime 00:39:13 437
18 DENOLF Arnaud 00:39:18 137
19 PLAIDEAU Arnaud 00:39:21 351
20 PIERRET jules 00:39:25 259
21 DEDOIN Martin 00:39:38 452
22 SNIJCKERS Baptiste 00:40:03 91
23 STRAELRAEVE Maxime 00:40:22 595
24 DESMEDT Olivier 00:40:43 127
25 DONCKERS Amaury 00:40:49 117
26 RUELLE Basile 00:41:09 608
27 DEBANDE Antoine 00:41:29 451
28 CLAEREBOUDT Yves 00:41:34 143
29 FEYE simon 00:41:41 116
30 ANDRE Marc 00:42:27 454
31 DONCKERS Loic 00:42:37 171
32 CLEVE Michael 00:42:44 599
33 FALISE Matthieu 00:43:07 311
34 GUIOT louis 00:43:19 687
35 LARDINOIS Bernard 00:43:28 372
36 VAN GOETHEM Pascal 00:43:47 265
37 VANDERHASTEN Eliott 00:44:07 642
38 VANDERHASTEN Mathieu 00:44:10 643
39 BUSTO Adrien 00:44:50 542
40 RYGAERT Gaetan 00:45:01 393
41 NOËL Sébastien 00:45:21 662
42 MORO PERAL VICTOR 00:45:58 239
43 PABLOS Manu 00:46:34 666
44 RIESEN gaston 00:46:37 238
45 DELREE Thomas 00:46:46 435
46 LOMBAERT Stanislas 00:46:50 326
47 DUYSINX Pierre 00:46:56 325
48 DRESSE Denis 00:47:02 651
49 LELOUP Léo 00:47:03 597
50 MASSAER michel 00:47:23 114
51 BABOUHDT Philippe 00:47:55 558
52 LELOUP Olivier 00:47:58 596
53 WILLEMS Arnaud 00:49:15 255
54 WAHL Jean-Philippe 00:49:28 354
55 DOCK Regis 00:49:30 133
56 DOCTEUR Stocky 00:49:32 241
57 CHARLES Miguel 00:49:33 119
58 JACQUES Benoît 00:49:34 281
59 DEKOCK Hubert 00:50:16 691
60 WARNANT Alex 00:50:40 327
61 DEVOS Pascal 00:52:16 414
62 DEHOUX Fabrice 00:52:17 120
63 CLAES Thibaut 01:06:05 195
64 BIGOT David 01:09:27 324
65 LATTEUR Christophe 01:16:27 491
66 LEMASSON Julien 01:27:39 539

 

N’hésitez pas à nous signaler les erreurs ou les oublis que vous constatez dans ce classement.

Joggingblanmont@gmail.com